| Выпуск | Название | |
| № 6 (2011) | Фациальные модели девона Нюрольской зоны и основные критерии районирования палеозоя Западно-Сибирской плиты | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Георгий Исаев | ||
| "... Сделан фациальный анализ нижнего, среднего и верхнего девона Нюрольской зоны. Определены ..." | ||
| № 4 (2012) | Новые данные о строении фундамента Западно-Сибирской плиты | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Кирилл Святославич Иванов, Юрий Викторович Ерохин, Владимир Писецкий, Владимир Сергеевич Пономарев, Ольга Эдуардовна Погромская | ||
| "... Описано и уточнено районирование фундамента Западно-Сибирского мегабассейна. В результате ..." | ||
| № 2 (2003) | РАННЕДЕВОНСКАЯ БИОТА КАРБОНАТНЫХ ПЛАТФОРМ ВОСТОКА РУССКОЙ ПЛАТФОРМЫ, УРАЛЬСКОГО ПОДВИЖНОГО ПОЯСА И ЗАПАДНОЙ СИБИРИ (СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ, БИОГЕОГРАФИЧЕСКОЕ И ПАЛЕОТЕКТОНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Борис Иванович Чувашов , Вадим Шуйский | ||
| "... ) и Западно-Сибирской плите (ЗСП) и ее восточному складчатому обрамлению. По палеотектоническому районированию ..." | ||
| Том 20, № 5 (2020) | Геоисторический анализ северной части Пай-Хойского карбонатного паравтохтона в позднем девоне–карбоне | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Д. А. Груздев, А. И. Герасимова, А. В. Журавлев, Я. А. Вевель | ||
| "... северо-западного Пай-Хоя, позволившие уточнить местную стратиграфическую схему паравтохтона, а также ..." | ||
| № 4 (2006) | О ГЕНЕЗИСЕ КАРБОНАТОВ В СОСТАВЕ БАЖЕНОВСКОЙ СВИТЫ ЦЕНТРАЛЬНЫХ И ЮГО-ВОСТОЧНЫХ РАЙОНОВ ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ ПЛИТЫ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Елена Андреевна Предтеченская , Л.А. Кроль , Ф.Г Гурари , В.В. Сапьяник , Г.Н. Перозио , Любовь Доминтьяновна Малюшко | ||
| "... наблюдениями и определены фациальная зональность и динамика накопления осадков Каймысовской акватории (Томская ..." | ||
| Том 21, № 6 (2021) | Проявление позднефаменского события Dasberg в области перехода от шельфа к батиали (разрезы Пай-Хоя) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Д. А. Груздев, Д. Б. Соболев, А. Н. Плотицын, А. В. Журавлев | ||
| "... фаменского яруса верхнего девона. В задачи исследования входила оценка проявлений этого события в области ..." | ||
| Том 22, № 1 (2022) | Разрез девона Восточно-Зилаирской зоны: расчленение и палеонтологическое обоснование по конодонтам | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. В. Артюшкова, В. А. Маслов | ||
| "... ярусов нижнего девона, эйфельского и живетского ярусов среднего девона и франского яруса верхнего девона ..." | ||
| Том 23, № 4 (2023) | Девонский коллектор алмазов Урала | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Ю. Г. Пактовский, А. Г. Попов | ||
| "... в состав эмсского яруса нижнего девона. В тектоническом отношении свита располагается в Западно-Уральской ..." | ||
| № 4 (2011) | Стратиграфия и условия образования девонских и каменноугольных отложений Тобол-Убаганского поднятия и Вагай-Ишимской впадины (юго-западная окраина Западной Сибири) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Гунарс Андреевич Мизенс, Надежда Александровна Кучева, Татьяна Ивановна Степанова, Лариса Ивановна Мизенс, Зоя Александровна Толоконникова, Римма Михайловна Иванова, Сергей Александрович Рыльков | ||
| "... (в пределах Тобол-Убаганского поднятия и Вагай-Ишимской впадины), а также уточнить их литолого-фациальные ..." | ||
| № 2 (2006) | СТРУКТУРНО-ФОРМАЦИОННЫЕ ЗОНЫ ДОЮРСКОГО ОСНОВАНИЯ ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ (В ПРЕДЕЛАХ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И.А. Сажнова , Кирилл Святославович Иванов , Валерий Викторович Кормильцев , Ю.Н. Федоров , В.С. Пономарев | ||
| "... плиты. Новое районирование лучше соответствует известной к сегодняшнему дню геолого-геофизической ..." | ||
| № 1 (2007) | ТЕКТОНИКА И МЕТАЛЛОГЕНИЯ УРАЛА НА ПРИМЕРЕ ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРУЕМОГО ТРАНСПОРТНОГО КОРИДОРА «УРАЛ ПРОМЫШЛЕННЫЙ - УРАЛ ПОЛЯРНЫЙ» | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Ким Карпыч Золоев , Давид Абрамович Додин , Виктор Алексеевич Коротеев , Н.В. Межеловский , А.Ф. Морозов , Николай Михайлович Чернышов , В.А. Душин , Виктор Яковлевич Левин , Георгий Аскольдович Петров , Галина Николаевна Савельева | ||
| "... частей Урала, а также прилегающие структуры Западно-Сибирской плиты под мезозойско-кайнозойским чехлом ..." | ||
| № 1 (2006) | ФАЦИИ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ РАННЕПАЛЕОЗОЙСКИХ СООБЩЕСТВ БРАХИОПОД НА ШЕЛЬФЕ ТИМАНО-СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО БАССЕЙНА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Татьяна Михайловна Безносова | ||
| "... и биономических условий осадконакопления выделяются последовательно сменяющиеся фациальные зоны. В позднем ..." | ||
| № 4 (2018) | Плюмы - новое слово в геологии Урала | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Виктор Пучков | ||
| "... лишь несколькими годами позже теории тектоники литосферных плит. Однако на Урале вопрос о проявлениях ..." | ||
| № 1 (2003) | ПОСТСЕДИМЕНТАЦИОННЫЙ ЛИТОГЕНЕЗ ТЕРРИГЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ И ПАЛЕОТЕКТОНИКА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Олег Васильевич Япаскурт , Юлиана Валерьевна Ростовцева , Евгения Владимировна Карпова | ||
| "... на примерах конкретных структур Русской, Западно-Сибирской плит и Верхоянского подвижного пояса. Из этого ..." | ||
| 1 - 14 из 14 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)




































