| Выпуск | Название | |
| Том 23, № 4 (2023) | Кристаллы алмаза кимберлитовой трубки им. В. Гриба: морфология и структурно-химические особенности | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. А. Васильев, В. Н. Устинов, С. И. Лешуков, Р. Н. Пенделяк, Э. В. Николаева | ||
| "... по концентрации азота и NBS алмаза трубки им. В. Гриба специфическое: около 50% кристаллов располагаются вдоль ..." | ||
| Том 23, № 4 (2023) | Сюзёвское месторождение россыпных алмазов: новый этап изучения алмазоносности Западного Урала | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. А. Чуйко, В. А. Синкин, В. А. Наумов, И. А. Плюснин, К. П. Калинин | ||
| "... ювелирное качество. Средняя масса кристаллов в контуре подсчета запасов - 87 мг, за контурами ..." | ||
| Том 23, № 4 (2023) | Алмазы россыпного месторождения реки Моргогор (Анабар, Якутия) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. В. Вяткин, Г. Ю. Криулина, Л. Д. Бардухинов, В. К. Гаранин | ||
| "... кристаллах алмаза, добытых с 1978 по 2018 гг. Для 1168 из них сделаны покристальные описания ..." | ||
| Том 23, № 4 (2023) | Спектроскопические особенности коричневых алмазов из россыпей Урала | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. И. Рахманова, О. П. Юрьева, Д. А. Зедгенизов, Н. В. Губанов | ||
| "... представляют собой округлые изометричные кристаллы додекаэдрического (тетрагексаэдрического) габитуса. Согласно ..." | ||
| Том 23, № 4 (2023) | Условия образования калийсодержащих турмалинов Кумды-Кольского месторождения (Кокчетавский массив, Северный Казахстан): по данным изучения твердофазных включений | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. В. Корсаков, К. А. Мусияченко, Д. С. Михайленко, С. П. Демин | ||
| "... в кристаллах калийсодержащих турмалинов Кумды-Кольского месторождения микроалмазов. В задачи исследования ..." | ||
| Том 24, № 2 (2024) | Определение внутренней структурной неоднородности природного алмаза: методические аспекты использования конфокальной спектроскопии комбинационного рассеяния света с анализом поляризации | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Л. И. Богданова, Ю. В. Щапова, Л. Я. Сушанек, Е. А. Васильев, С. Л. Вотяков | ||
| "... неоднородности кристаллов природного алмаза, основанных на использовании конфокальной спектроскопии ..." | ||
| Том 19, № 6 (2019) | Начальные стадии переогранения округлых природных алмазов при растворении в расплаве Fe-S при высоком давлении | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. М. Сонин, Е. И. Жимулев, А. А. Чепуров, Б. С. Помазанский, В. П. Афанасьев, А. И. Чепуров | ||
| "... оксидов ZrO2, CaO, MgO, с цилиндрическим графитовым нагревателем. Кристаллы изучали с помощью оптического ..." | ||
| № 5 (2018) | U-Pb датирование рудных ниобиевых минералов группы пирохлора (ильмено-вишневогорский карбонатит-миаскитовый комплекс, Южный Урал) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Ирина Леонидовна Недосекова, Виктор Алексеевич Коротеев, Борис Владимирович Беляцкий, Виктор Викторович Шарыгин, Елена Николаевна Лепехина, Сергей Владимирович Прибавкин | ||
| "... -вишневогорского комплекса Южного Урала. Для измерения возраста отдельных кристаллов пирохлора была использована ..." | ||
| 1 - 8 из 8 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)




































