Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 25, № 2 (2025): Минералы: строение, свойства, методы исследования | Псевдосимметрия и особенности катионного упорядочения в гетерофиллосиликатах. 2. Уточнение кристаллической структуры Ca-содержащего минерала ряда перротита | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Г. С. Ильин, Н. В. Чуканов, И. В. Пеков, Н. А. Ямнова, Р. К. Расцветаева, В. О. Япаскурт, С. М. Аксенов | ||
"... (Mn0.60Fe2+0.30Zn0.10) M3(Mn0.50Fe2+0.50) M4(Mn0.70Fe2+0.30) M5(Mn0.50Fe2+0.50) M6(Mn0.60Fe2+0.40) M7 ..." | ||
Том 19, № 3 (2019) | Распределение хрома в минералах высокомагнезиальных пород, ассоциированных с гранитоидными массивами Урала | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. В. Прибавкин, Г. А. Каллистов, Т. А. Осипова, И. А. Готтман, Е. А. Зинькова | ||
"... in the minerals from the magmatic association varied within the range (wt. %) of 0.10–0.50, 0.29–0.68, 0.08-0 ..." | ||
№ 5 (2011) | Систематика элементов-примесей в продуктах извержений ряда грязевых вулканов Керченско-Таманской области (по данным ICP-MS) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Юрий Николаевич Федоров, Андрей Викторович Маслов, Юрий Лазаревич Ронкин | ||
"... (0.70-0.83), для сопочной воды она либо не выражена, либо имеет положительное значение (3 ..." | ||
Том 24, № 5 (2024) | Изотопы меди в минералах Михеевского золото-медно-порфирового месторождения (Южный Урал) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. В. Прибавкин, Т. Г. Окунева, Н. Г. Солошенко | ||
"... .25‰ (chalcopyrite, fahlore), from –0.64 to +0.68‰ (bornite, chalcocite, pyrite), and from –2.14 to +0.30‰ (malachite ..." | ||
№ 5 (2011) | Гранат эклогитов высокобарических комплексов Урала | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Петр Вализер | ||
"... характеризуется широким спектром состава (мол. %): пироп - 0.50-56, альмандин - 16-72, спессартин - 0.2-38 и ..." | ||
№ 3 (2014) | Условия образования, петрохимические и геохимические особенности пород и руд Дельмачикского золоторудного месторождения (Восточное Забайкалье) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Баир Намжилович Абрамов | ||
"... диоритовым порфиритам (Rb/Sr - 0.05; Eu/Eu* - 0.74) и эксплозивным брекчиям (Rb/Sr - 0.24-0.30; Eu/Eu* - 0 ..." | ||
Том 24, № 2 (2024) | Вариации изотопного состава меди и цинка в платиноидно-медно-никелевых рудах Норильской провинции (Россия) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
К. Н. Малич, И. Ю. Баданина, Н. Г. Солошенко, С. Ф. Служеникин | ||
"... –2.42 to –1.40‰ and from –0.33 to 0.60‰, respectively, which differ from the δ65Cu values ..." | ||
№ 3 (2018) | Минералогия аллювиальных отложений Авзянского золоторудного района (Южный Урал) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Екатерина Евгеньевна Паленова, Константин Александрович Новоселов, Елена Витальевна Белогуб, Иван Александрович Блинов, Светлана Д. Григорьева | ||
"... (0.27-0.56), Nd (0.10-0.37) and La (0.09-0.33), minor Pr, Sm, Gd, Eu and Dy; ThO2 up to 9.78 wt. % (0 ..." | ||
№ 3 (2016) | Ксенолиты в щелочных базальтоидах Махтеш Рамона (пустыня Негев, Израиль) как индикаторы мантийного метасоматоза и магмообразования | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Герман Борисович Ферштатер, Зиновий Алексеевич Юдалевич, Вера Витальевна Хиллер | ||
"... clinopyroxenite, clinopyroxenite), 0.60-0.45 (gabbro). Primary mantle rocks are represented by lherzolite, other ..." | ||
Том 20, № 3 (2020) | Условия образования, состав и источники рудообразующих флюидов золото-порфирового месторождения Большой Каран (Южный Урал) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. Е. Знаменский, Н. Н. Анкушева, Д. А. Артемьев | ||
"... from –0.60 to – 1.50‰. Conclusions. Our data confirm the formation of the gold-porphyry ..." | ||
№ 2 (2010) | Блоки доордовикских пород в структуре Платиноносного пояса Урала: Sm-Nd изотопный возраст дунит-клинопироксенит-тылаитового комплекса массива Денежкин Камень | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Александр Александрович Ефимов, Виктор Сергеевич Попов, Александр Кременецкий, Борис Владимирович Беляцкий | ||
"... г/т, Nd - от 1 до 6 г/т. Отношение Sm/Nd при этом уменьшается от 0.42 до 0.30. Вниз по разрезу ..." | ||
№ 3 (2013) | Петрография, минералогия и строение метеорита “Челябинск” | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Всеволод Николаевич Анфилогов, Елена Витальевна Белогуб, Иван Блинов, Вячеслав Еремяшев, Лариса Кабанова, Светлана Михайловна Лебедева, Галина Лонщакова, Павел Витальевич Хворов | ||
"... .14, MnO – 0.36, MgO – 24.89, CaO – 1.80, Na2O – 1.05, K2O – 0.18, H2O– < 0.10, P2O5 – 0.24, сумма – 99 ..." | ||
№ 5 (2017) | Петрология, U-Pb Изотопный возраст и метаморфизм Няшевского полигенного мафит-ультрамафитового массива (Южный Урал) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Петр Вализер, Артур Антонинович Краснобаев, Анатолий Иванович Русин, Наталья Михайловна Мурдасова | ||
"... ), HSFE (6.0-117.4) и REE (∑ = 1.3-4.3ppm). Relatively high content Rb = 0.10-0.57, Sr = 3-42, Ba = 3-95 ..." | ||
Том 24, № 2 (2024) | Оксобораты группы людвигита: минералы и перспективные материалы на их основе | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Я. П. Бирюков, А. Л. Зиннатуллин, Р. С. Бубнова, Ф. Г. Вагизов, А. П. Шаблинский, С. К. Филатов, И. В. Пеков | ||
"... +0.19)∑2.00(Fe3+0.36Ti0.26Mg0.26Al0.12)∑1.00 O2(BO3), ludwigite (Mg1.69Fe2+0.30Mn2+0.01)Σ2.00(Fe3+0 ..." | ||
Том 21, № 4 (2021) | Оливин как показатель полигенетической ассоциации включений в позднекайнозойских вулканических породах Тункинской долины, Байкальская рифтовая зона | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ю. Aило, С. В. Рассказов, И. С. Чувашова, Т. А. Ясныгина | ||
"... этими оксидами, соответственно до 0.50 и 0.45 мас. % при возрастании Mn/Fe и Ca/Fe. Тренды включений ..." | ||
1 - 15 из 15 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)